Plants  Suppliers  Scenarios
   10      15      27
Transportation costs in local currency
117.46   59.20   59.74   93.47   54.54   62.40   27.76   53.99   47.51   82.38   
84.96   60.51   43.65   81.77   30.00   33.57   22.05   27.78    2.74   35.58   
62.50   76.40   53.90   81.58   42.88   38.39   59.39   41.23   36.50    3.72   
53.73   21.50   23.60   15.91   37.28   36.20   76.04   39.56   64.53   74.07   
60.08   28.98    7.31   45.15    6.78    9.35   48.06    9.07   34.05   48.70   
93.57   47.08   39.04   76.66   30.49   37.96   16.20   29.49   23.61   57.77   
92.29   81.04   62.26   98.64   48.28   49.36   36.04   45.97   23.22   29.59   
20.59   55.22   45.33   28.64   53.14   46.90   95.56   54.66   77.06   69.91   
87.77   16.03   31.41   51.49   38.57   44.59   55.12   40.11   56.18   81.92   
84.01   17.73   25.56   52.39   30.56   37.15   47.45   31.91   47.32   73.46   
24.34   85.57   66.64   69.13   65.37   57.41   100.25   65.44   77.14   51.83   
47.61   86.87   64.79   81.37   57.95   51.04   83.39   57.06   60.00   28.17   
111.07   61.60   56.49   93.34   48.15   55.45   13.13   47.03   34.95   69.61   
65.61   80.84   58.39   86.07   47.15   42.86   61.26   45.44   38.90    4.03   
29.46   74.22   53.73   63.69   50.75   42.89   84.60   50.60   61.50   38.01   
Supplier capacity and fixed cost (in local currency)
  106     961.83
  141    1279.42
  147    1333.86
  111    1007.20
  116    1052.57
  107     970.91
  125    1134.24
  154    1397.38
  109     989.05
  133    1206.83
  149    1352.01
  147    1333.86
  111    1007.20
  131    1188.68
  135    1224.97
Demand scenarios
  102    85   104   110    71    96    92    92   106    95   105   100   111   111   100    87   105    83    93   125   109   135   115   106   139   121   109 
   97   124   108   107    90   133   110    91   117   112   104   130   114    92   134    81   121   135    96   110   124    87   111   137    76    81   128 
   81    86   105    94   110   128   134   133   117   117   103    91   116   104   101   133   101   122   106    87   108   115   103    99   124   109    92 
   89    83   138   111    84    97   110   122   111    70   103   116   104    91    90   118   126   122    71    95   109    80   116   126   109   106   108 
  102   104    80   129   108   121   139   115   115    94    96    92    97   104   114   113    93    96   109   106   111   113    84   123    94   132   123 
   97   110    81   115   123   107    95   132   115    72    94    83   109   120    94   133   136   112   102    97    73    94   119   121   131   124    95 
   78   117   101   117   107   110    89   126    91   107    83   132    98    94    92    94   125   127    85   126   105   102   128    95    87   115    97 
  102   111    70    99   114   108   110    93    91    81    72    82   104   129   122   123   104   117    83    90   118    93   118   110   116   122   101 
  112    79   101   119    87    98   130    97   107    81   110    75   122   110   125   120   130   132    70    73    75    87    99   121   120   138    97 
   78    92    99    81    83    89    96    94    86    97   107    84    97   125   108    92    91   108   120   128    94   114   107   100    95   112   123 
Exchange rate scenarios
 0.85  0.98  1.08  0.98  1.03  1.02  1.00  0.95  1.19  0.98  0.93  1.03  0.98  0.95  1.14  0.88  0.94  1.02  1.00  1.05  1.05  0.86  1.06  1.01  0.89  1.06  1.00 
 0.80  0.95  1.12  0.94  1.01  1.11  0.85  1.05  1.09  0.81  1.03  1.13  0.93  1.08  1.17  0.96  1.08  1.15  0.87  1.04  1.15  0.96  1.09  1.15  0.87  0.91  1.16 
 0.86  0.92  0.83  0.99  0.83  0.94  0.93  0.94  0.81  0.95  0.96  0.99  1.02  1.05  1.04  0.98  0.97  1.00  1.05  1.20  1.00  1.19  1.02  1.01  1.06  1.01  1.01 
 0.89  1.06  1.04  0.89  0.99  1.08  0.90  1.07  1.18  0.82  1.05  1.16  0.85  1.01  1.02  0.88  1.00  1.02  0.98  1.06  1.15  0.92  1.06  1.18  0.82  0.97  1.07 
 0.86  0.91  1.00  0.81  0.94  1.06  0.80  0.91  1.05  0.92  0.98  1.13  0.89  1.02  1.01  0.85  1.07  1.03  0.95  1.08  1.19  0.93  1.00  1.01  0.99  1.01  1.16 
 0.94  1.01  1.18  0.83  0.95  1.19  0.93  0.98  1.17  0.94  0.98  1.06  0.92  1.01  1.13  0.90  0.94  1.00  0.92  1.08  1.15  0.95  1.04  1.17  0.83  1.04  1.07 
 1.00  0.88  0.95  0.96  0.83  0.86  0.80  0.80  0.92  1.01  0.93  0.96  0.98  0.97  0.96  1.09  1.10  1.03  1.10  1.06  1.10  1.09  1.12  1.18  1.00  1.04  1.06 
 0.87  0.88  0.82  0.81  0.93  0.98  0.87  0.95  0.81  1.07  0.97  0.99  0.98  1.07  0.91  0.91  1.03  0.99  1.00  1.20  1.14  1.04  1.07  1.18  1.13  1.20  1.01 
 0.94  1.01  1.10  0.85  1.05  1.09  0.82  0.97  1.17  0.99  0.96  1.16  0.80  0.98  1.00  0.94  1.07  1.06  0.90  0.92  1.18  0.96  0.98  1.01  0.88  1.05  1.00 
 0.96  1.07  1.12  0.88  0.96  1.04  0.88  0.91  1.12  0.93  1.01  1.00  0.91  0.90  1.03  0.92  0.97  1.02  0.84  0.95  1.19  0.97  0.93  1.19  0.95  1.01  1.13 
 0.93  0.99  0.95  0.99  0.93  0.94  0.80  0.84  1.00  0.92  1.03  0.97  0.99  1.06  0.98  0.97  0.97  0.99  1.16  1.11  1.03  1.08  1.14  1.11  1.13  1.07  1.14 
 0.96  0.83  0.93  0.99  0.87  0.96  0.82  0.92  0.96  0.90  0.94  0.91  0.97  1.06  1.08  0.98  1.05  1.00  1.15  1.17  1.20  1.04  1.15  1.01  1.16  1.12  1.15 
 1.00  0.98  1.16  0.96  1.02  1.03  0.87  1.08  1.03  0.95  0.94  1.07  0.89  0.95  1.05  0.86  0.94  1.08  0.82  1.04  1.07  0.89  0.90  1.08  0.84  0.92  1.07 
 0.81  0.94  0.86  0.82  0.96  0.97  0.94  0.92  0.87  0.95  1.07  1.03  1.09  0.92  1.01  1.02  1.04  1.07  1.14  1.18  1.17  1.03  1.00  1.09  1.02  1.11  1.02 
 0.85  0.91  0.86  0.89  0.86  0.84  0.92  0.89  0.89  1.00  1.08  1.06  1.08  0.95  0.97  0.90  1.02  1.04  1.06  1.16  1.05  1.11  1.03  1.10  1.19  1.01  1.09 
Probabilities
0.0259
0.0119
0.0079
0.0402
0.0185
0.0123
0.0620
0.0285
0.0190
0.0242
0.0111
0.0074
0.0376
0.0173
0.0115
0.0580
0.0267
0.0178
0.0643
0.0296
0.0197
0.0999
0.0460
0.0306
0.1540
0.0708
0.0472
